2017首届海南省五子棋公开赛名次表
2017首届海南省五子棋公开赛(成人组)
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 罗 妍, 14 61.0 43.0 56.0
2 许业鹏, 10 55.5 40.5 42.0
3 袁天放, 10 53.5 37.5 43.0
4 邓克勤, 9.5 50.5 35.5 33.5
5 赵积胜, 9 59.0 40.0 39.0
6 吴鼎超, 9 56.0 39.0 36.0
7 敖 君, 8.5 61.5 42.5 36.5
8 韩宁远, 8 65.0 44.0 38.0
9 韩文畴, 8 57.0 38.0 32.0
10 林 龙, 8 54.5 40.5 38.0
11 苏成文, 8 42.5 29.0 29.0
12 王小燕, 8 36.5 26.0 26.0
13 黄西新, 7 49.0 35.0 29.0
14 罗 迪, 7 47.0 35.0 31.0
15 韩 涵, 7 47.0 34.0 23.0
16 左秋琴, 7 40.0 29.0 28.0
17 张付清, 7 35.5 27.0 22.0
18 黄雪云, 6 50.5 36.5 25.0
19 王丽萍, 6 41.0 29.0 23.0
20 韩武畴, 5 46.5 33.5 24.0
21 李武杰, 5 43.0 34.0 22.0
22 孟莹莹, 5 42.0 32.0 21.0
23 莫文臻, 4 39.0 31.0 10.0
24 黄雪城, 4 36.0 27.0 20.0
25 徐辉民, 3 32.5 23.0 20.0
26 雷从改, 2 40.0 30.0 12.0
27 陈 伟, 1 30.5 21.0 7.0
28 伍若菲, 0 30.0 21.0 0.0
2017首届海南省五子棋公开赛(少年男子组)
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 王廷能, 11 57.0 42.0 45.0
2 徐明楠, 10 63.0 46.0 48.0
3 林小北, 10 62.0 46.0 45.0
4 邓源和, 10 62.0 44.0 42.0
5 刘大维, 10 56.0 40.0 40.0
6 欧维云, 10 53.0 41.0 41.0
7 李世鹏, 9 63.0 46.0 41.0
8 王治睿, 9 57.0 41.0 37.0
9 何声言, 9 55.0 40.0 39.0
10 韦岱呈, 9 49.0 34.0 32.0
11 李笃铮, 9 47.0 32.0 31.0
12 刘经鸿, 8 59.0 42.0 39.0
13 冯浩宇, 8 55.0 39.0 37.0
14 赵悦霖, 8 54.0 38.0 33.0
15 云伟健, 8 53.0 38.0 34.0
16 杜 钰, 8 53.0 37.0 36.0
17 龙籍璟, 8 52.0 37.0 36.0
18 李德淦, 8 51.0 39.0 34.0
19 李泽成, 8 50.0 39.0 33.0
20 苏专瑜, 8 49.0 34.0 29.0
21 罗奥林, 8 47.0 33.0 29.0
22 敖嘉祥, 7 52.0 38.0 29.0
23 杜 钧, 7 52.0 37.0 30.0
24 王圣伟, 7 49.0 35.0 27.0
25 龙琦翰, 7 47.0 34.0 25.0
26 朱家轩, 7 43.0 31.0 26.0
27 陈 烨, 6 47.0 36.0 28.0
28 黄金超, 6 47.0 31.0 23.0
29 谭博文, 6 46.0 33.0 24.0
30 吴乾仕, 6 45.0 33.0 22.0
31 洪振皓, 6 44.0 31.0 19.0
32 王茗冉, 6 39.0 29.0 20.0
33 洪 扬, 6 38.0 27.0 18.0
34 陈国城, 5 52.0 35.0 22.0
35 孙 鹏, 5 47.0 36.0 26.0
36 王荣豪, 5 45.0 32.0 22.0
37 叶滋强, 5 44.0 32.0 18.0
38 陈乾通, 5 40.0 30.0 16.0
39 杨克震, 5 40.0 29.0 16.0
40 林尤龙, 5 35.0 25.0 13.0
41 王茗仕, 4 42.0 31.0 16.0
42 罗钰堂, 2 44.0 31.0 13.0
43 程贵思, 0 27.0 15.0 0.0
44 林师鹏, 0 25.0 16.0 0.0
45 林圣贤, 0 10.0 10.0 0.0
46 李经鸿, 0 9.0 9.0 0.0
47 林子贺, 0 8.0 8.0 0.0
48 王业帮, 0 8.0 8.0 0.0
2017首届海南省五子棋公开赛(少年女子组)
名次 姓名 积分 对手分 中间分 累进分
1 邓子琪, 12 60.0 42.0 51.0
2 赵钰珈, 12 57.0 39.0 46.0
3 陈婉灵, 9 53.0 41.0 39.0
4 伍桂玲, 9 50.0 37.0 34.0
5 陈美佳, 8 52.0 40.0 31.0
6 吴 倩, 8 48.0 35.0 30.0
7 王婉馨, 8 44.0 32.0 28.0
8 黄茹仙, 8 38.0 26.0 29.0
9 徐梦微, 6 52.0 39.0 27.0
10 徐梦然, 6 45.0 33.0 24.0
11 符端恬, 6 43.0 30.0 27.0
12 罗钰莹, 1 38.0 29.0 7.0
13 张婉琳, 1 37.0 29.0 7.0
14 吴锦雯, 0 41.0 31.0 0.0
15 韩子越, 0 0.0 0.0 0.0